種類 | HP | HP% | 攻撃 | 攻撃% | 会心率% | 会心ダメージ% | チャージ効率% |
種類 | HP | HP% | 攻撃 | 攻撃% | 会心率% | 会心ダメージ% | チャージ効率% |
種類 | HP | HP% | 攻撃 | 攻撃% | 会心率% | 会心ダメージ% | チャージ効率% |
種類 | HP | HP% | 攻撃 | 攻撃% | 会心率% | 会心ダメージ% | チャージ効率% | 氷元素ダメージ% |
種類 | HP | HP% | 攻撃 | 攻撃% | 会心率% | 会心ダメージ% | チャージ効率% |
種類 | HP | HP% | 攻撃 | 攻撃% | 会心率% | 会心ダメージ% | チャージ効率 | |
花 | ||||||||
羽根 | ||||||||
時計 | ||||||||
杯 | ||||||||
冠 |