種類 | 攻撃 | 攻撃% | 防御 | 防御% | 会心率% | 会心ダメージ% |
種類 | 攻撃 | 攻撃% | 防御 | 防御% | 会心率% | 会心ダメージ% |
種類 | 攻撃 | 攻撃% | 防御 | 防御% | 会心率% | 会心ダメージ% |
種類 | 攻撃 | 攻撃% | 防御 | 防御% | 会心率% | 会心ダメージ% | 岩元素ダメージ% |
種類 | 攻撃 | 攻撃% | 防御 | 防御% | 会心率% | 会心ダメージ% |
種類 | 攻撃 | 攻撃% | 防御 | 防御% | 会心率% | 会心ダメージ% | |
花 | |||||||
羽根 | |||||||
時計 | |||||||
杯 | |||||||
冠 |